关于公布2020级转专业申请学生名单的通知
  
 各学院、各位同学:
 经我院转专业工作领导小组审核,现将2020级申请转专业学生名单汇总如下(见附件)。
 如有疑问,请向学院咨询。
 咨询电话:025-86718295   13813895426
  
  
                   william英国转专业工作领导小组
                                2021年7月15日
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 附件1
 2020级本科生转专业第一志愿申请学生名单汇总表
 学院:       william英国           
 
  
   
    | 序 号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 成绩排名 | 
   
    | 第一志愿 | 学分绩点 | 专业年级排名 | 
   
    | 1 | 会计2001 | 2120202704 | 林巧云 | 智慧会计 | 3.91 | 21 | 
   
    | 2 | 会计2001 | 2120201184 | 张嘉依 | 智慧会计 | 3.88 | 24 | 
   
    | 3 | 会计2001 | 2120202652 | 张闰莹 | 智慧会计 | 3.54 | 58 | 
   
    | 4 | 会计2001 | 2120201210 | 佟紫薇 | 智慧会计 | 3.63 | 51 | 
   
    | 5 | 会计2001 | 2120201213 | 王雨桐 | 智慧会计 | 4.09 | 6 | 
   
    | 6 | 会计2001 | 2120203177 | 龚嘉怡 | 智慧会计 | 3.99 | 12 | 
   
    | 7 | 会计2001 | 2120200479 | 赵曦玥 | 智慧会计 | 3.94 | 17 | 
   
    | 8 | 会计2001 | 2120201203 | 莫鑫雨 | 智慧会计 | 3.64 | 49 | 
   
    | 9 | 会计2001 | 2120201208 | 许婕 | 智慧会计 | 3.71 | 40 | 
   
    | 10 | 会计2001 | 2120201161 | 蒋万芳 | 智慧会计 | 3.63 | 50 | 
   
    | 11 | 会计2001 | 2120201157 | 孙佳蕊 | 智慧会计 | 3.88 | 23 | 
   
    | 12 | 会计2002 | 2120201177 | 秦天骐 | 智慧会计 | 3.49 | 63 | 
   
    | 13 | 会计2002 | 2120200486 | 孙岩 | 智慧会计 | 3.35 | 77 | 
   
    | 14 | 会计2002 | 2120201202 | 陈浩文 | 智慧会计 | 3.76 | 35 | 
   
    | 15 | 会计2002 | 2120203784 | 虞崇北 | 智慧会计 | 3.48 | 64 | 
   
    | 16 | 会计2003 | 2120203070 | 郝冰洁 | 智慧会计 | 3.75 | 37 | 
   
    | 17 | 会计2003 | 2120202573 | 任茜茜 | 智慧会计 | 3.46 | 69 | 
   
    | 18 | 会计2003 | 2120202497 | 丁献可 | 智慧会计 | 3.32 | 84 | 
   
    | 19 | 会计2003 | 2120201212 | 孙亚 | 智慧会计 | 3.59 | 53 | 
   
    | 20 | 会计2003 | 2120201190 | 杨曙菁 | 智慧会计 | 4.41 | 1 | 
   
    | 21 | 会计2003 | 2120201180 | 曹丹青 | 智慧会计 | 4.06 | 9 | 
   
    | 22 | 会计2003 | 2120203785 | 徐健玲 | 智慧会计 | 4.13 | 5 | 
   
    | 23 | 会计2003 | 2120200506 | 周晨 | 智慧会计 | 3.76 | 33 | 
   
    | 24 | 会计2004 | 2120200504 | 杜哲雯 | 智慧会计 | 3.78 | 32 | 
   
    | 25 | 会计2004 | 2120200537 | 陈丹 | 智慧会计 | 4.13 | 4 | 
   
    | 26 | 会计2004 | 2120202377 | 龚凯 | 智慧会计 | 3.70 | 44 | 
   
    | 27 | 会计2004 | 2120201162 | 蒋文杰 | 智慧会计 | 4.04 | 10 | 
   
    | 28 | 会计2004 | 2120201209 | 卞庆宇 | 智慧会计 | 3.72 | 39 | 
   
    | 29 | 审计2002 | 2120202770 | 徐晓涵 | 智慧会计 | 4.20 | 1 | 
   
    | 30 | 审计2002 | 2120201260 | 蒋政(日语) | 会计 | 3.89 | 3 | 
   
    | 31 | 审计2002 | 2120201289 | 周驰 | 会计 | 3.11 | 43 | 
   
    | 32 | 审计2002 | 2120200567 | 刁学娟 | 智慧会计 | 3.86 | 6 | 
   
    | 33 | 财管2002  | 2120202112 | 李文宇 | 智慧会计 | 4.16 | 3 | 
   
    | 34 | 财管2002  | 2120200791 |   陈佳林 | 智慧会计 | 4.16 | 2 | 
   
    | 35 | 财管2002  | 2120202831 | 许智柯 | 智慧会计 | 3.86 | 6 | 
   
    | 36 | 财管2002  | 2120200780 | 张竞予 | 智慧会计 | 3.61 | 11 | 
   
    | 37 | 财管2002  | 2120202147 | 王欣悦 | 智慧会计 | 3.49 | 17 | 
   
    | 38 | 财管2002  | 2120202832 | 胡若兰 | 智慧会计 | 3.07 | 50 | 
   
    | 39 | 财管2001 | 2120202116 | 蔡昕琳 | 会计 | 3.43 | 21 | 
   
    | 40 | 财管2001 | 2120202131 | 毕晨壹 | 会计 | 3.32 | 35 | 
   
    | 41 | 财管2001 | 2120202133 | 巩子杨 | 智慧会计 | 3.40 | 26 | 
   
    | 42 | 财管2001 | 2120203540 | 程路淳 | 会计 | 3.42 | 22 | 
   
    | 43 | 财管2001 | 2120202138 | 李诗颖 | 会计 | 2.89 | 63 | 
   
    | 44 | 财管2001 | 2120200798 | 刘童洁 | 智慧会计 | 3.37 | 32 | 
   
    | 45 | 审计2001 | 2120201291 | 陆如蓝 | 智慧会计 | 3.53 | 12 | 
   
    | 46 | 审计2001 | 2120201267 | 周欣雨 | 会计 | 3.89 | 4 | 
   
    | 47 | 审计2001 | 2120201271 | 权奕萌 | 智慧会计 | 3.76 | 8 | 
   
    | 48 | 审计2001 | 2120201262 | 殷稚童(日语) | 智慧会计 | 3.45 | 18 | 
   
    | 49 | 资产评估2001 | 2120202154 | 王艺云 | 会计学 | 3.12 | 37 | 
   
    | 50 | 资产评估2001 | 2120202161 | 季叶 | 会计学 | 3.15 | 34 | 
   
    | 51 | 资产评估2001 | 2120202167 | 陈艺 | 会计学(智慧会计创新实验班) | 2.93 | 46 | 
   
    | 52 | 资产评估2001 | 2120202171 | 钮马媛 | 会计学(智慧会计创新实验班) | 3.69 | 11 | 
   
    | 53 | 资产评估2001 | 2120202172 | 戴雨璇 | 会计学 | 3.40 | 22 | 
   
    | 54 | 资产评估2001 | 2120202174 | 曹心怡 | 会计学(智慧会计创新实验班) | 2.95 | 45 | 
   
    | 55 | 资产评估2001 | 2120202176 | 张静 | 会计学 | 3.17 | 32 | 
   
    | 56 | 资产评估2001 | 2120202177 | 黄一格 | 会计学 | 3.47 | 19 | 
   
    | 57 | 资产评估2001 | 2120202182 | 夏雯婧 | 会计学(智慧会计创新实验班) | 3.52 | 17 | 
   
    | 58 | 资产评估2001 | 2120202191 | 季歆瑜 | 会计学 | 3.04 | 40 | 
   
    | 59 | 资产评估2001 | 2120202193 | 杨朕 | 会计学 | 3.89 | 4 | 
   
    | 60 | 资产评估2001 | 2120202198 | 冒晶 | 会计学 | 3.63 | 13 | 
   
    | 61 | 资产评估2001 | 2120202199 | 于希雯 | 会计学(智慧会计创新实验班) | 3.74 | 9 | 
   
    | 62 | 资产评估2001 | 2120202202 | 顾婷 | 会计学 | 3.47 | 20 | 
   
    | 63 | 资产评估2001 | 2120203367 | 莫荣践 | 会计学 | 3.01 | 41 | 
   
    | 64 | 资产评估2001 | 2120203751 | 朱晨妍 | 会计学(智慧会计创新实验班) | 3.89 | 5 | 
   
    | 65 | 资产2002 | 2120202153 | 季佳薇 | 智慧会计 | 3.86 | 6 | 
   
    | 66 | 资产2002 | 2120202155 | 查文静 | 智慧会计 | 3.56 | 15 | 
   
    | 67 | 资产2002 | 2120202156 | 李元锴 | 智慧会计 | 3.24 | 25 | 
   
    | 68 | 资产2002 | 2120202158 | 范欣怡 | 会计 | 3.14 | 35 | 
   
    | 69 | 资产2002 | 2120202159 | 俞心妍 | 会计 | 3.16 | 32 | 
   
    | 70 | 资产2002 | 2120202164 | 王涵 | 会计 | 3.65 | 14 | 
   
    | 71 | 资产2002 | 2120202166 | 刘倩 | 会计 | 3.85 | 7 | 
   
    | 72 | 资产2002 | 2120202169 | 杨新月 | 会计 | 3.18 | 30 | 
   
    | 73 | 资产2002 | 2120202178 | 顾杨瑞 | 会计 | 2.98 | 43 | 
   
    | 74 | 资产2002 | 2120202189 | 王笑懿 | 会计 | 3.78 | 8 | 
   
    | 75 | 资产2002 | 2120202195 | 张婉月 | 智慧会计 | 4.13 | 2 | 
   
    | 76 | 资产2002 | 2120202197 | 汪嘉怡 | 智慧会计 | 4.23 | 1 | 
   
    | 77 | 资产2002 | 2120202201 | 刘菲 | 审计 | 3.19 | 29 | 
   
    | 78 | 资产2002 | 2120202839 | 余婉莹 | 智慧会计 | 3.56 | 16 | 
   
    | 79 | 资产2002 | 2120202998 | 杜莘芸 | 智慧会计 | 3.10 | 39 | 
   
    | 80 | 资产2001 | 2120202187 | 庄宇涵 | 会计学 | 3.65 | 12 | 
   
    | 81 | 资产2001 | 2120202196 | 燕飞宇 | 会计学 | 2.91 | 48 | 
   
    | 82 | 会计2003 | 2120201163 | 王怡雯 | 食品科学与工程 | 3.94 | 19 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 附件2
 2020级本科生转专业第二志愿申请学生名单汇总表
 学院:       william英国          
 
  
   
    | 序 号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 成绩排名 | 
   
    | 第二志愿 | 学分绩点 | 专业年级排名 | 
   
    | 1 | 审计2001 | 2120201271 | 权奕萌 | 会计学 | 3.76 | 8 | 
   
    | 2 | 审计2002 | 2120202770 | 徐晓涵 | 会计学 | 4.20 | 1 | 
   
    | 3 | 审计2002 | 2120200567 | 刁学娟 | 审计学 | 3.86 | 6 | 
   
    | 4 | 财管2002  | 2120202112 | 李文宇 | 会计学 | 4.16 | 3 | 
   
    | 5 | 财管2002  | 2120200791 |   陈佳林 | 会计学 | 4.16 | 2 | 
   
    | 6 | 财管2002  | 2120202831 | 许智柯 | 会计学 | 3.86 | 6 | 
   
    | 7 | 财管2002  | 2120202147 | 王欣悦 | 会计学 | 3.49 | 17 | 
   
    | 8 | 财管2002  | 2120202832 | 胡若兰 | 审计学 | 3.07 | 50 | 
   
    | 9 | 财管2001 | 2120200798 | 刘童洁 | 会计学 | 3.37 | 32 | 
   
    | 10 | 资产评估2001 | 2120202154 | 王艺云 | 审计学 | 3.12 | 37 | 
   
    | 11 | 资产评估2001 | 2120202161 | 季叶 | 财务管理 | 3.15 | 34 | 
   
    | 12 | 资产评估2001 | 2120202171 | 钮马媛 | 会计学 | 3.69 | 11 | 
   
    | 13 | 资产评估2001 | 2120202172 | 戴雨璇 | 财务管理 | 3.40 | 22 | 
   
    | 14 | 资产评估2001 | 2120202174 | 曹心怡 | 审计学 | 2.95 | 45 | 
   
    | 15 | 资产评估2001 | 2120202176 | 张静 | 审计学 | 3.17 | 32 | 
   
    | 16 | 资产评估2001 | 2120202182 | 夏雯婧 | 审计学 | 3.52 | 17 | 
   
    | 17 | 资产评估2001 | 2120202193 | 杨朕 | 审计学 | 3.89 | 4 | 
   
    | 18 | 资产评估2001 | 2120202198 | 冒晶 | 审计学 | 3.63 | 13 | 
   
    | 19 | 资产评估2001 | 2120202199 | 于希雯 | 财务管理 | 3.74 | 9 | 
   
    | 20 | 资产评估2001 | 2120202202 | 顾婷 | 审计学 | 3.47 | 20 | 
   
    | 21 | 资产评估2001 | 2120203367 | 莫荣践 | 审计学 | 3.01 | 41 | 
   
    | 22 | 资产评估2001 | 2120203751 | 朱晨妍 | 审计学 | 3.89 | 5 | 
   
    | 23 | 资产2002 | 2120202153 | 季佳薇 | 审计学 | 3.86 | 6 | 
   
    | 24 | 资产2002 | 2120202156 | 李元锴 | 审计学 | 3.24 | 25 | 
   
    | 25 | 资产2002 | 2120202158 | 范欣怡 | 财务管理 | 3.14 | 35 | 
   
    | 26 | 资产2002 | 2120202159 | 俞心妍 | 审计学 | 3.16 | 32 | 
   
    | 27 | 资产2002 | 2120202164 | 王涵 | 财务管理 | 3.65 | 14 | 
   
    | 28 | 资产2002 | 2120202166 | 刘倩 | 审计学 | 3.85 | 7 | 
   
    | 29 | 资产2002 | 2120202169 | 杨新月 | 财务管理 | 3.18 | 30 | 
   
    | 30 | 资产2002 | 2120202178 | 顾杨瑞 | 审计学 | 2.98 | 43 | 
   
    | 31 | 资产2002 | 2120202189 | 王笑懿 | 审计学 | 3.78 | 8 | 
   
    | 32 | 资产2002 | 2120202195 | 张婉月 | 审计学 | 4.13 | 2 | 
   
    | 33 | 资产2002 | 2120202197 | 汪嘉怡 | 审计学 | 4.23 | 1 | 
   
    | 34 | 资产2002 | 2120202839 | 余婉莹 | 会计学 | 3.56 | 16 | 
   
    | 35 | 资产2002 | 2120202998 | 杜莘芸 | 会计学 | 3.10 | 39 | 
  
 
  
  
  
 
  
   
    | 序号 | 专业名称 | 2020级总人数 | GPA前15%人数 | GPA前60%人数 | 
   
    | 1 | 会计学 | 290人 | 32人 | 126人 | 
   
    | 2 | 财务管理 | 111人 | 17人 | 67人 | 
   
    | 3 | 审计学 | 96人 | 15人 | 58人 | 
   
    | 4 | 资产评估 | 79人 | 12人 | 48人 | 
  
 
  
  
  
 审核人:杨殷     william英国转专业工作领导小组负责人:姚文韵